今回は磐田市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 磐田市議会議員選挙の概要
- 磐田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 磐田市議会議員選挙の公約
- 磐田市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
磐田市議会議員選挙の概要
磐田市議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年4月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年4月20日
・告示日
2025年4月13日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
静岡県磐田市
(磐田市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
26人
・立候補者
34人
磐田市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
磐田市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
26人の当選が確定しました(翌2時10分確定、開票率100%、有効投票数71,315、投票率55.69%、前回投票率49.50%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 永井 しんじ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 3,311 |
2 | 鳥居 せつお | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 3,304 |
3 | 鈴木 ゆりこ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | 3,268.292 |
4 | 江塚 まなぶ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,882 |
5 | 加藤 文重 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,836.691 |
6 | 秋山 かつのり | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 2,738 |
7 | 宮崎 まりこ | 52 | 女 | 参政党 | 新 | 2,736 |
8 | かとう 公人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 2,724.308 |
9 | あしかわ 和美 | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 2,564 |
10 | 平田 直巳 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 2,515 |
11 | 鈴木 よしふみ | 68 | 男 | 公明党 | 現 | 2,461.726 |
12 | 伊藤 かつゆき | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 2,240 |
13 | 浦木 なおゆき | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 2,201 |
14 | 本間 あきお | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 2,151 |
15 | 小池 かずひろ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,134 |
16 | 松野 まさひろ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,123 |
17 | 玉木 りょうた | 25 | 男 | 無所属 | 新 | 2,099 |
18 | 大さこ ゆみこ | 61 | 女 | 無所属 | 新 | 2,084 |
19 | ねづ 康広 | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,064 |
20 | たかつか 静子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 2,023 |
21 | 岡 みのる | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 1,988 |
22 | 芥川 よしひと | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 1,863 |
23 | 戸塚 くにひこ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,835 |
24 | 鈴木 やえこ | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 1,826.280 |
25 | 永田 たかゆき | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,747 |
26 | 高梨 としひろ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,607 |
27 | こやなぎ 貴臣 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,496 |
28 | 大石 ひろゆき | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 1,469 |
29 | 遠藤 健正 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 1,415 |
30 | 八木 よしひろ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1,345 |
31 | 鈴木 まさと | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,247.875 |
32 | 鈴木 ひでき | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 1,175.824 |
33 | 山下 ちかこ | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 945 |
34 | おおば ただひろ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 895 |
(参考:磐田市選挙情報(公式サイト内))
磐田市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
磐田市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒磐田市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
磐田市議会議員選挙の供託金と没収点について
磐田市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
磐田市議会議員の議員報酬(給与)
磐田市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 磐田市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 4,30000円 |
議長 | 5,20000円 |
副議長 | 4,70000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
磐田市議会議員の任期
磐田市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の磐田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年4月18日投開票)
前回の選挙では26人の当選が確定しました(前回投票率49.5%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 松野 まさひろ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 3,871票 |
当 | 鳥居 せつお | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 3,574票 |
当 | あしかわ 和美 | 45 | 女 | 無所属 | 現 | 3,398票 |
当 | 加藤 文重 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 3,381.732票 |
当 | 江塚 まなぶ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,071票 |
当 | 柏木 たけし | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 3,067票 |
当 | 鈴木 よしふみ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 2,969.759票 |
当 | 寺田 幹根 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2,863票 |
当 | 鈴木 やえこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 2,799.716票 |
当 | 秋山 かつのり | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 2,724票 |
当 | ねづ 康広 | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,631票 |
当 | 本間 あきお | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 2,555票 |
当 | 平田 直巳 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 2,388票 |
当 | 八木 よしひろ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 2,243票 |
当 | 芥川 よしひと | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 2,193票 |
当 | 岡 みのる | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 2,159票 |
当 | 小池 かずひろ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 2,124票 |
当 | 戸塚 くにひこ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 2,096票 |
当 | かとう 公人 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 2,054.267票 |
当 | 鈴木 まさと | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2,047.523票 |
当 | 永田 たかゆき | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,846票 |
当 | 高梨 としひろ | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,805票 |
当 | おぐり 宏之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 1,745票 |
当 | こやなぎ 貴臣 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,680票 |
当 | 虫生 ときひこ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,578票 |
当 | 山下 ちかこ | 69 | 女 | 無所属 | 新 | 1,511票 |
おおば ただひろ | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 878票 | |
さと としろう | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 156票 |
選挙速報参考サイト
以下は選挙速報参考サイト一覧情報になります。当サイトで情報が見つからない場合など参考にしてください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒読売新聞の地方選挙ニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒朝日新聞の地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
コメント