今回は掛川市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 掛川市議会議員選挙の概要
- 掛川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 掛川市議会議員選挙の公約
- 掛川市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
掛川市議会議員選挙の概要
掛川市議会議員選挙の概要は以下の通り。 2025年4月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年4月20日
・告示日
2025年4月13日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
静岡県掛川市
(掛川市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
21人
・立候補者
28人
掛川市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
掛川市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
21人の当選が確定しました(23時55分確定、開票率100%、有効投票数53,340、投票率59.59%、前回投票率65.18%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 松本 ひとし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 3,326 |
2 | 富田 まゆみ | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 2,921 |
3 | 山本 ゆきお | 72 | 男 | 公明党 | 現 | 2,621 |
4 | みね岡 しんご | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 2,584 |
5 | 鈴木 ひさひろ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 2,551 |
6 | 杉山 やすひろ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 2,495 |
7 | ふじわら 正光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 2,495 |
8 | 山田 ひろし | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 2,433.996 |
9 | わしやま のりよ | 45 | 女 | 無所属 | 現 | 2,313 |
10 | 山下 ひろあき | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 2,282 |
11 | ふじさわ きょうこ | 50 | 女 | 無所属 | 現 | 2,202 |
12 | かわかみ しま | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 2,032 |
13 | 安田 あきら | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,970 |
14 | 勝川 しほこ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,897 |
15 | 山田 まさひこ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 1,829.003 |
16 | 石川 のり子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 1,784 |
17 | 高橋 あつひと | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 1,782 |
18 | くぼの 愛子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | 1,636 |
19 | しおざき 克彦 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 1,602 |
20 | 小田 つとむ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1,576 |
21 | 堀内 ひろき | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 1,561 |
22 | 大畑 としみつ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 1,431 |
23 | 大井 正 | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,429 |
24 | 橋本 かつひろ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,359 |
25 | 田中 大介 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 1,110 |
26 | 田口 たけし | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 889 |
27 | 森下 けいいち | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 868 |
28 | 杉村 よしお | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 361 |
(参考:掛川市選挙情報(公式サイト内))
掛川市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
掛川市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒掛川市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
掛川市議会議員選挙の供託金と没収点について
掛川市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
掛川市議会議員の議員報酬(給与)
掛川市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 掛川市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 411,000円 |
議長 | 495,000円 |
副議長 | 435,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
掛川市議会議員の任期
掛川市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の掛川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年4月18日投開票)
前回の選挙では21人の当選が確定しました(前回投票率65.18%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 山本 ゆうぞう | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 4,848票 |
当 | 鈴木 ひさひろ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 3,614票 |
当 | 松本 ひとし | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 3,450票 |
当 | みね岡 しんご | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 3,274票 |
当 | 山本 ゆきお | 68 | 男 | 公明党 | 現 | 3,217票 |
当 | 富田 まゆみ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 3,020票 |
当 | 松浦 まさみ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 2,947票 |
当 | 安田 あきら | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 2,794票 |
当 | ふじわら 正光 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 2,794票 |
当 | わしやま のりよ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | 2,666票 |
当 | 山田 ひろし | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 2,622票 |
当 | 石川 のり子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | 2,594票 |
当 | くぼの 愛子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 2,527票 |
当 | 勝川 しほこ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,396票 |
当 | ふじさわ きょうこ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 2,382票 |
当 | くさが 章吉 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 2,350票 |
当 | 寺田 ゆきひろ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 2,169票 |
当 | 髙橋 あつひと | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 2,067票 |
当 | 二村 れいいち | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,832票 |
当 | 橋本 かつひろ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 1,769票 |
当 | 大井 正 | 66 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,419票 |
田中 大介 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 1,382票 | |
加藤 おさむ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 1,270票 |
選挙速報参考サイト
以下は選挙速報参考サイト一覧情報になります。当サイトで情報が見つからない場合など参考にしてください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒読売新聞の地方選挙ニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒朝日新聞の地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
コメント