今回は丸亀市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 丸亀市議会議員選挙の概要
- 丸亀市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 丸亀市議会議員選挙の公約
- 丸亀市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
丸亀市議会議員選挙の概要
丸亀市議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年4月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年4月20日
・告示日
2025年4月13日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
香川県丸亀市
(丸亀市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
24人
・立候補者
29人
丸亀市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
丸亀市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
24人の当選が確定しました(翌0時30分確定、開票率100%、有効投票数40,228、投票率45.45%、前回投票率54.23%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 大倉 流星 | 29 | 男 | 国民民主党 | 新 | 3,895 |
2 | 原田 ゆりえ | 31 | 女 | 国民民主党 | 新 | 2,232 |
3 | ふくべ 正人 | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 2,158 |
4 | 真鍋 よりあき | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,903 |
5 | もりや 英明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,728 |
6 | 大岡 ひろみ | 54 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 1,714 |
7 | がもう 裕久 | 55 | 男 | 公明党 | 新 | 1,689 |
8 | 加藤 まさかず | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,601 |
9 | 大前 せいじ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,534 |
10 | 横田 はやと | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,517 |
11 | 東 ゆみ | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 1,513 |
12 | 神田 やすたか | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 1,500 |
13 | 中谷 まゆみ | 58 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,395 |
14 | わたなべ 一馬 | 46 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,393 |
15 | 竹田 えいじ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 1,369 |
16 | 広田 かつや | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,307 |
17 | 多田 みつひろ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,232 |
18 | 水本 てつお | 73 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,152 |
19 | 香川 まさる | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,140 |
20 | 大西 浩 | 59 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,098 |
21 | 岡田 つよし | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 1,057 |
22 | 谷本 かずや | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 1,003 |
23 | すみの 仁美 | 45 | 女 | 無所属 | 現 | 942 |
24 | 小野 ゆみこ | 51 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 924 |
25 | ささい 孝志 | 71 | 男 | 日本共産党 | 新 | 840 |
26 | 川田 まさふみ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 835 |
27 | 宮内 だいすけ | 33 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 722 |
28 | 中岡 さとし | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 629 |
29 | 宮川 たかひろ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 206 |
(参考:丸亀市選挙情報(公式サイト内))
丸亀市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
丸亀市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒丸亀市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
丸亀市議会議員選挙の供託金と没収点について
丸亀市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
丸亀市議会議員の議員報酬(給与)
丸亀市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 丸亀市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 460,000円 |
議長 | 589,000円 |
副議長 | 515,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
丸亀市議会議員の任期
丸亀市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の丸亀市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年4月18日投開票)
前回の選挙では24人の当選が確定しました(前回投票率54.23%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | うちだ 俊英 | 65 | 男 | 公明党 | 現 | 2,918票 |
当 | 武田 孝三 | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,573.927票 |
当 | ふくべ 正人 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,542票 |
当 | 横田 はやと | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,302票 |
当 | 真鍋 よりあき | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,300票 |
当 | 東 ゆみ | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 2,216票 |
当 | 三宅 真弓 | 70 | 女 | 自由民主党 | 現 | 2,038.532票 |
当 | 山本 直久 | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,001票 |
当 | わたなべ 一馬 | 42 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,983票 |
当 | 大前 せいじ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,923票 |
当 | よこがわ 重行 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,910票 |
当 | 竹田 えいじ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,909.072票 |
当 | 加藤 まさかず | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,908票 |
当 | 中谷 まゆみ | 54 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,787.467票 |
当 | もりや 英明 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 1,782票 |
当 | 香川 まさる | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,699票 |
当 | すみの 仁美 | 41 | 女 | 無所属 | 新 | 1,691票 |
当 | 広田 かつや | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 1,661票 |
当 | 多田 みつひろ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,594票 |
当 | 大西 浩 | 55 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,528票 |
当 | 岡田 つよし | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 1,432票 |
当 | 神田 やすたか | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 1,403票 |
当 | 川田 まさふみ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,216票 |
当 | 水本 てつお | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,157票 |
ささい 孝志 | 67 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,043票 | |
中岡 さとし | 62 | 男 | 国民民主党 | 新 | 1,041票 | |
堀川 ゆうと | 26 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 707票 | |
宮川 たかひろ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 224票 |
選挙速報参考サイト
以下は選挙速報参考サイト一覧情報になります。当サイトで情報が見つからない場合など参考にしてください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒読売新聞の地方選挙ニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒朝日新聞の地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
コメント