今回は富山市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 富山市議会議員選挙の概要
- 富山市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 富山市議会議員選挙の公約
- 富山市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
富山市議会議員選挙の概要
富山市議会議員選挙の概要は以下の通り。2025年4月20日に投開票の予定です。
・投票日
2025年4月20日
・告示日
2025年4月13日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
富山県富山市
(富山市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
38人
・立候補者
51人
富山市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
富山市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
38人の当選が確定しました(翌1時35分確定、開票率100%、有効投票数141,049、投票率42.95%、前回投票率47.96%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 木地 ともみ | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 11,310 |
2 | 橋本 まさお | 60 | 男 | 国民民主党 | 現 | 7,616 |
3 | しゃがわ 智也 | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,319 |
4 | 赤星 ゆかり | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,135 |
5 | 柞山 数男 | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,538 |
6 | 金山 あかね | 45 | 女 | 参政党 | 新 | 3,510 |
7 | 谷口 寿一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 3,432 |
8 | 村石 あつし | 71 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 3,354.032 |
9 | 押田 だいすけ | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,341 |
10 | おだ 伸一 | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,338 |
11 | たかどう 秋彦 | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,230 |
12 | かしわ 佳枝 | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 3,194 |
13 | 松井 くにひと | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,148.097 |
14 | 東 あつし | 64 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 3,142.967 |
15 | おのうえ 一彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 3,050 |
16 | 松井 けいしょう | 65 | 男 | 公明党 | 現 | 3,018.902 |
17 | 久保 ひろのり | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,011.356 |
18 | たかた まり | 59 | 女 | 自由民主党 | 現 | 2,961.055 |
19 | 豊岡 たつろう | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,901 |
20 | 市田 龍一 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | 2,823 |
21 | 細川 ひろのり | 47 | 男 | 公明党 | 新 | 2,803.331 |
22 | 金岡 たかひろ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,747 |
23 | 松尾 しげる | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 2,732 |
24 | よこの 昭 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,730 |
25 | 大しま 満 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 2,689 |
26 | かねこ 有豊 | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,651 |
27 | 藤田 かつき | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,649 |
28 | しきだ 博紀 | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,632.311 |
29 | 岡部 とおる | 69 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 2,621 |
30 | 江西 てるやす | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,571 |
31 | かなたに 幸則 | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,543 |
32 | 飯山 かつひこ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,495 |
33 | 高田 しげのぶ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,420.944 |
34 | 福田 としひこ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 2,306 |
35 | 村上 和久 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 2,216.580 |
36 | 高原 ゆずる | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,037 |
37 | 野上 明人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 2,008 |
38 | 金井 たけとし | 67 | 男 | 日本維新の会 | 元 | 2,006 |
39 | 泉 ひでゆき | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,985 |
40 | 吉田 おさむ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,976 |
41 | たなべ 裕三 | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,948 |
42 | 成田 みつお | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,941 |
43 | さわだ 和秀 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,833 |
44 | 高野 よしひさ | 73 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,742 |
45 | 藤井 きよのり | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 1,373 |
46 | 岩田 たくじ | 48 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,363 |
47 | 島田 しげる | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 1,302 |
48 | 村上 まさき | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 935.419 |
49 | 野口 ひろあき | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
50 | 時田 せいたろう | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 485 |
51 | イシサカ ヨウコ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 434 |
(参考:富山市選挙情報(公式サイト内))
富山市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
富山市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒富山市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
富山市議会議員選挙の供託金と没収点について
富山市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
富山市議会議員の議員報酬(給与)
富山市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 富山市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 600,000円 |
議長 | 715,000円 |
副議長 | 645,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
富山市議会議員の任期
富山市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の富山市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年4月18日投開票)
前回の選挙では38人の当選が確定しています(前回投票率47.96%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 上野 ほたる | 36 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 6,469票 |
当 | しゃがわ 智也 | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 6,069票 |
当 | たかどう 秋彦 | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 5,437票 |
当 | 柞山 数男 | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,848票 |
当 | 赤星 ゆかり | 56 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,771票 |
当 | おだ 伸一 | 54 | 男 | 自由民主党 | 新 | 4,747票 |
当 | 松井 くにひと | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,374.187票 |
当 | たかた まり | 55 | 女 | 自由民主党 | 現 | 4,336.753票 |
当 | 押田 だいすけ | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,312票 |
当 | さわだ 和秀 | 58 | 男 | 自由民主党 | 新 | 4,254票 |
当 | 豊岡 たつろう | 60 | 男 | 自由民主党 | 新 | 4,230票 |
当 | かしわ 佳枝 | 50 | 女 | 公明党 | 新 | 4,108票 |
当 | おのうえ 一彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 4,071票 |
当 | 金岡 たかひろ | 40 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,888票 |
当 | 松井 けいしょう | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 3,853.812票 |
当 | 松尾 しげる | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 3,792票 |
当 | 村石 あつし | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 3,758.595票 |
当 | 藤田 かつき | 47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,746票 |
当 | よこの 昭 | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,738票 |
当 | 江西 てるやす | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,723票 |
当 | しきだ 博紀 | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,708.515票 |
当 | さとう 則寿 | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 3,577票 |
当 | 大しま 満 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 3,492票 |
当 | 久保 ひろのり | 42 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,485.484票 |
当 | 飯山 かつひこ | 53 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,436票 |
当 | 高原 ゆずる | 59 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,361票 |
当 | 谷口 寿一 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 3,341票 |
当 | 泉 ひでゆき | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,311票 |
当 | 竹田 まさる | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,289票 |
当 | かねこ 有豊 | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,268票 |
当 | 成田 みつお | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,187票 |
当 | 橋本 まさお | 56 | 男 | 国民民主党 | 現 | 3,167票 |
当 | 岡部 とおる | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 2,873票 |
当 | 高田 しげのぶ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,813.246票 |
当 | 吉田 おさむ | 70 | 男 | 日本共産党 | 元 | 2,786票 |
当 | たなべ 裕三 | 59 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,650票 |
当 | 東 あつし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 2,553.404票 |
当 | かなたに 幸則 | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,532票 |
村上 和久 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 2,413票 | |
小西 なおき | 76 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,203票 | |
金井 たけとし | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2,179票 | |
広野 大士 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 2,138票 | |
きょうたに 公友 | 53 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,068票 | |
堀 こうどう | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,273票 | |
髙見 りょう | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 1,072票 | |
古田 まさる | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 543票 | |
石坂 ようこ | 55 | 女 | 日本から世界平和党 | 新 | 467票 | |
木下 章広 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 372票 |
選挙速報参考サイト
以下は選挙速報参考サイト一覧情報になります。当サイトで情報が見つからない場合など参考にしてください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒読売新聞の地方選挙ニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒朝日新聞の地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
コメント